12. März 2026
Deutschland
Nach Informationen des Verbandes der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS ist der Dinkelanbau im Herbst 2024 deutlich ausgedehnt worden, nachdem zuvor über zwei Jahre die Aussaatfläche deutlich eingeschränkt worden war. Mit 126.914 ha bzw. 58,1 % mehr als im Vorjahr fiel die Steigerung deutlich aus. Die größten Anbaugebiete befinden sich in Bayern (45.419 ha), Baden-Württemberg (27.643 ha) und Sachsen-Anhalt (12.600 ha).
| Dinkelanbauflächen in Deutschland in ha 2018 – 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Prozentuale Veränderung | |
| Deutschland | 65.124,2 | 82.377,7 | 107.193,5 | 169.156,1 | 178.764,7 | 107.937,7 | 80.277,4 | 126.914,3 | 58,1 |
| Baden-Württemberg | 19.658,0 | 21.697,0 | 25.699,0 | 39.814,0 | 36.806,0 | 21.900,0 | 17.652,0 | 27.643,0 | 56,6 |
| Bayern | 25.300,0 | 31.200,0 | 40.885,9 | 63.172,6 | 62.730,0 | 36.150,0 | 27.687,0 | 45.419,5 | 64 |
| Brandenburg | 2.163,0 | 2.623,0 | 3.793,7 | 7.315,0 | 9.452,0 | 4.939,0 | 3.670,0 | 4.588,0 | 25 |
| Hessen | 2.331,4 | 3.293,7 | 4.883,5 | 4.883,5 | 4.883,5 | 2.400,0 | 2.536,0 | 5,7 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 941,4 | 1.524,5 | 3.392,0 | 4.175,1 | 1.849,0 | 1.572,0 | 2.500,0 | 59 | |
| Niedersachsen | 2.675,1 | 3.876,7 | 5.892,6 | 10.330,4 | 11.925,2 | 5.891,3 | 3.830,0 | 9.101,0 | 137,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 3.176,0 | 3.415,0 | 4.427,0 | 7.323,3 | 7.202,0 | 3.224,9 | 3.159,4 | 4.689,8 | 48,4 |
| Rheinland-Pfalz | 94,0 | 1.560,3 | 1.833,1 | 3.581,0 | 3.258,0 | 1.716,6 | 1.301,0 | 1.500,0 | 15,3 |
| Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | ||
| Sachsen | 1.623,0 | 2.284,0 | 4.093,0 | 4.093,0 | 6.448,0 | 7.316,0 | 3.418,0 | 4.800,0 | 40,4 |
| Sachsen-Anhalt | 5.267,0 | 5.244,0 | 6.172,0 | 9.520,0 | 15.800,0 | 11.500,0 | 8.100,0 | 12.600,0 | 55,6 |
| Schleswig-Holstein | 937,5 | 1.578,9 | 1.452,0 | 2.750,4 | 3.067,7 | 1.697,4 | 2.000,0 | 2.100,0 | 5 |
| Thüringen | 4.230,6 | 5.626,0 | 8.127,0 | 12.980,9 | 13.017,2 | 6.870,0 | 5.288,0 | 9.237,0 | 74,7 |

